| Технические параметры лазерного гравировального станка 4060 | |
| рабочая область | 40см * 60см |
| Тип лазера | CO2 герметичная лазерная трубка |
| Тип охлаждения | Система водяного охлаждения и защиты |
| Мощность лазера | 40 Вт / 50 Вт / 60 Вт / 80 Вт |
| Скорость гравировки | 0-60000мм / с |
| Скорость резания | 0-35000 мм / с |
| Источник питания | 220 В ± 10% / 50 Гц, 110 В ± 10% // 60 Гц |
| Мин. формирование характера | Letter 1.0 x 1.0 мм |
| Поддерживаемый графический формат | BMP, HPGL, JPEG, GIF, TIFF, PCX, TAG, CDR, DWG, DXF |
| Поддерживаемое программное обеспечение | CorelDraw, PhotoShop, AutoCAD |
| Управление выходом лазера | 1-100% установка программного обеспечения |
| Высочайшая точность сканирования | 2500 точек на дюйм |
| Точность местоположения | <0,01 мм |
| Рабочая температура | От -5 до 65 градусов |
| Влажность при эксплуатации | 5% -95% (без конденсата) |
| Размер оборудования | 102 * 80 * 60 см |
| Нетто | 75 кг |
| Дополнительные детали | Рабочий стол вверх-вниз, указатель красного света, автофокус, поворотное устройство, автоматическая продувка воздухом |
| рабочий стол | моторизованный рабочий стол вверх-вниз |
| функция | и гравировка, и резка |
| Рабочий стол | Сотовый или ножевой тип |
| ЧПУ или нет | да |
| Гарантия | 1 год |
| Сертификация | FDA FCC CE ISO и т. Д. |
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | China |
| Страна производитель | Китай |
| Пользовательские характеристики | |
| Влажность при эксплуатации | 5% -95% (без конденсата) |
| Высочайшая точность сканирования | 2500 точек на дюйм |
| Дополнительные детали | Рабочий стол вверх-вниз, указатель красного света, автофокус, поворотное устройство, автоматическая продувка воздухом рабочий столмоторизованный рабочий стол вверх-вниз |
| Источник питания | 220 В ± 10% / 50 Гц, 110 В ± 10% // 60 Гц |
| Мин. формирование характера | Letter 1.0 x 1.0 мм |
| Мощность лазера | 40 Вт/ 50Вт/ 60Вт/ 80 Вт |
| Поддерживаемое программное обеспечение | CorelDraw, PhotoShop, AutoCAD |
| Поддерживаемый графический формат | BMP, HPGL, JPEG, GIF, TIFF, PCX, TAG, CDR, DWG, DXF |
| Рабочая температура | От -5 до 65 градусов |
| Размер рабочего поля | 40*60 см |
| Сертификация | FDA FCC CE ISO и т. д. |
| Скорость гравировки | 0-60000мм/с |
| Скорость резания | 0-35000 мм / с |
| Тип лазера | CO2 герметичная лазерная трубка |
| Точность местоположения | <0,01 мм |
| Управление выходом лазера | 1-100% установка программного обеспечениям |
| Тип охлаждения | Система водяного охлаждения и защиты |
| функция | гравировка, и резка |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте




Отправка с 09 апреля 2026