Технические характеристики
Встроенная камера 8Мп, Угол обзора - 105 | ||
Активная область (мм) | 1649.66 * 927.93(V) | |
Шаг пикселей | 0.429 mm x 0.429 мм | |
Коэффициент контрастности | 4000:1 | |
Объём SSD накопителя, ГБ | 128 | |
Цвета | 1,07 млрд. цветов | |
Яркость | 350 кд/м2 | |
Разрешение | 3840*2160 /60hz | |
Соотношение сторон | 16:9 | |
Угол обзора | 178° | |
Твердость стекла | Уровень Мооса-7 | |
Поверхность экрана | Антибликовое стекло толщиной 3 мм |
Интерактивность
Сенсорная технология | ИК касание | |
Мультитач | Max 40 касаний(Windows) | |
Мультинаписание | Max 20 касаний (Android) | |
Автоматическая калибровка | Да | |
Анти-свет | Да | |
Минимальный размер объекта | 2mm | |
Точность | 1 мм (более 90% площади) | |
Время отклика | <8 мс | |
Системная поддержка | Windows 7/8/10; Android; Mac; Linux; Chrome OS | |
Лицевая сторона Подключение Передние порты USB3.0 * 3 порта (общедоступный для Android и ПК); сенсорный выход USB B type * 1 порт; HDMI в 2.0 * 1 порт. Задняя/нижняя сторона Подключение AV-ВХОД, RS232, USB-C, USB 2.0, USB 3.0, Вход HDMI 2.0, Вход HDMI 2.0 (CEC&ARC), VGA вход, Сенсорный выход Тип USB B, SPDIF выход, Earephone, MIC, VGA аудио, RJ45 IN, ВЫХОД RJ45, WI-FI, Bluetooth, Слот для Windows OPS
Операционная система |
|
Бренд | Roqed | |
Версия Android | Android 9.0 | |
CPU | Quad-core Cortex-A55@1200Mhz | |
GPU | Mail G52* 4 | |
ОЗУ | 3GB DDR4 | |
ПЗУ | 32GB | |
Габаритные характеристики | ||
Вес нетто (кг±2) | 60 | |
Вес брутто (кг±2) | 68 | |
Габаритный размер (мм) (Ш*Д*Г) | 1692.1 *97.5*1021.9 | |
Размер коробки (мм) (Ш*Д*Г) | 1842 * 222 * 1166 | |
VESA (мм) | 600*400 | |
Аксессуары | WIFI антенна*4шт; ручка без чернил * 2шт, пульт дистанционного управления *1шт, кабель питания 1.5м *1шт, кабель HDMI 1.5м *1шт, сенсорный кабель USB 1.5м *1шт; комплект для настенного крепления |
Характеристики
Основные атрибуты | |
---|---|
Цвет | Черный |
Информация для заказа
- Цена: 1 111 000 ₸